| اسم المنتج | صفائح/ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار | ASTM، JIS، DIN، GB، AISI، DIN، EN |
| مادة | 201، 202 ، 301،301L،304،304L،316،316L،321،310S،904L،410،420J2،430،2205،2507،321H، 347,347 ح، 403،405،409،420،430،631،904L،305،301L،317،317L،309،309S310 |
| تقنية | مسحوب على البارد، مدرفل على الساخن، مدرفل على البارد وغيرها. |
| عرض | 6-12 ملم أو قابلة للتخصيص |
| سماكة | 1-120 ملم أو قابلة للتخصيص |
| طول | 1000 - 6000 مم أو قابلة للتخصيص |
| معالجة السطح | با/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| أصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 7211190000 |
| موعد التسليم | 7-14 يوما |
| خدمة ما بعد البيع | متواجد على مدار 24 ساعة |
| القدرة الإنتاجية | 50000 طن في السنة |
| شروط السعر | EXW، FOB، CIF، CRF، CNF أو غيرها |
| ميناء التحميل | تشينغداو، الصين |
| مدة الدفع | TT، LC، نقدًا، Paypal، DP، DA، Western Union أو غيرها. |
| طلب | 1. الديكور المعماري، مثل الجدران الخارجية، والجدران الستارية، والأسقف، ودرابزين السلالم، والأبواب والنوافذ، وما إلى ذلك. |
| 2. أثاث المطبخ، مثل موقد المطبخ، والمغسلة، وما إلى ذلك. |
| 3. المعدات الكيميائية، مثل الحاويات وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك. |
| 4. معالجة الأغذية، مثل حاويات الأغذية وطاولات المعالجة وما إلى ذلك. |
| 5. تصنيع السيارات، مثل هيكل السيارة، وأنبوب العادم، وخزان الوقود، وما إلى ذلك. |
| 6. الأجهزة الإلكترونية. مثل تصنيع الأغطية والمكونات الهيكلية وما إلى ذلك للأجهزة الإلكترونية. |
| 7. المعدات الطبية، مثل الأدوات الجراحية، والأدوات الجراحية، والأواني الطبية، وما إلى ذلك. |
| 8. بناء السفن. مثل هياكل السفن، وخطوط الأنابيب، ومعدات الدعم، وما إلى ذلك. |
| التغليف | الحزمة، حقيبة PVC، حزام من النايلون، ربطة كابل، حزمة التصدير القياسية الصالحة للإبحار أو حسب الطلب. |
| خدمة المعالجة | الثني، اللحام، فك اللفائف، اللكم، القطع وغيرها. |
| تسامح | ±1% |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 طن |