| اسم المنتج | رقائق الألومنيوم |
| القدرة | 1000 طن/شهر |
| الشهادات | ISO 9001 |
| المواد | سلسلة 1000، 3000، 5000، 8000 أ) سلسلة 1000: 1060، 1100، 1145، 1235، إلخ. ب) سلسلة 3000: 3003، 3004، 3005، إلخ. ج) سلسلة 5000: 5A02، 5052، إلخ. د) سلسلة 8000: 8011، 8006، 8079، إلخ. |
| العرض | 300-1650 ملم أو حسب الطلب |
| السُمك | 0.003-0.2 مم أو حسب الطلب |
| وزن الملف | مخصص |
| الدفع | 30% وديعة مقدمًا، ورصيد 70% قبل التسليم |
| حجم الحاوية | 20 قدمًا GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (الارتفاع) 聽24-26CBM |
| 40 قدم GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (الارتفاع) 54 متر مكعب |
| 40 قدم ارتفاع: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2698 مم (الارتفاع) 68 متر مكعب |
| درجة الحرارة | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194، إلخ. |
| خدمة المعالجة | الانحناء، وفك اللفائف، واللحام، واللكم، والقطع |
| التسامح | 1% |
| التطبيق | تغليف السجائر والتصفيح وتغليف المواد الغذائية، وما إلى ذلك |
| الميزة | مقاومة جيدة للصدأ، غير مناسبة للمعالجات الحرارية، مقاومة جيدة للتآكل |
| الأداء، خاصية اللحام الجيدة، اللدونة الجيدة، القوة المنخفضة ولكنها مناسبة |
| للتصلب البارد |